| Nazwa | Pobrania | Data |
 | ROK 2012 - XXIII Parkowa Impreza na Orientację "ZIMA", Park Kasprowicza, 11.02.2012 rok PDF Łącznie uczestniczyło 136 uczestników w 66 zespołach w tym 15 osób w grupie szkoleniowej. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2012 | 1077 | 12/02/2012 22:04 |
 | ROK 2012 - XXIII Parkowa Impreza na Orientację "ZIMA", Park Kasprowicza, 11.02.2012 rok MSWORD Łącznie uczestniczyło 136 uczestników w 66 zespołach w tym 15 osób w grupie szkoleniowej. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2012 | 1109 | 12/02/2012 22:03 |
 | ROK 2012 - XI Mistrzostwa Prawobrzeża w InO "Gryflandia", Szmaragdowe, 7.01.2012 rok Udział 57 uczestników w 34 drużynach. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2012 | 532 | 09/01/2012 21:20 |
 | ROK 2011 - XIII Rajd na Orientację "PPREZENCIK", 17.12.2011 rok Park Leśny Arkonka Udział 200 uczestników. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2011. | 462 | 18/12/2011 19:53 |
 | ROK 2011 - X Mikołajkowa Rekreacyjna Impreza na Orientację, 3.12.2011 rok, Park Leśny Arkonka impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2011 oraz konkursu Pałacu Młodzieży r11; Miejski Konkurs Na Najciekawszą Turystycznie Szkołę. Łącznie uczestniczyło 98 uczestników w 47 zespoł... | 1320 | 04/12/2011 20:12 |
 | ROK 2011 - XXIII Rekreacyjna Impreza na Orientację "Zepsute Kompasy", 19.11.2011 rok Park Lesny Zdroje Udział 141 zawodników w 69 zespołach. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2011 | 1543 | 21/11/2011 13:48 |
 | ROK 2011 - XXII Parkowa Impreza na Orientację "JESIEŃ", Park Kasprowicza 29.10.2011 rok Łącznie uczestniczyło 145 uczestników w 77 zespołach. | 477 | 31/10/2011 08:07 |
 | ROK 2011 - XXIV Rekreacyjna Impreza na Orientację "Gold Tower", 15.10.2011 rok, Puszcza Wkrzańska - Głębokie, polana sportowo-rekreacyjna Udział 77 uczestników w 43 drużynach. Impreza klasyfikowana do rywalizacji Pucharu Szczecina 2011. | 870 | 17/10/2011 18:10 |
 | ROK 2011 - XXI Parkowa Impreza na Orientację "LATO" - Park Kasprowicza, 24.09.2011 rok Udzial 85 osób w 45 zespołach. | 776 | 25/09/2011 22:10 |
 | ROK 2011 - II Kajakowy Rajd na Orientację "DĄBSKI AZYMUT", jezioro Dąbie - Harcerski Ośrodek Morski w Szczecinie, 10.09.2011 rok Impreza klasyfikowana do Pucharu Odry 2011 - czwarta runda. Udział 36 uczestników. | 366 | 13/09/2011 12:01 |
 | ROK 2011 - II Kajakowy Rajd na Orientację "Kajakiem po Odrze", 28.08.2011 rok Regaliza-Międzyodrze Puchar Odry 2011. Udział 27 uczestników w 17 zespołach. | 525 | 28/08/2011 08:30 |
 | ROK 2011 - XX Parkowa InO WIOSNA, Park Kasprowicza 29.05.2011 rok Udział 83 uczestników w 45 zespołach | 777 | 31/05/2011 18:16 |
 | ROK 2011 - VI Wiosenne Zmagania o Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi Arkonka – 09.04.2011 rok
| 502 | 11/04/2011 09:07 |
 | ROK 2011 - XI Primaaprylisowy Rajd na Orientację "ALE JAJA", Park Leśny Głębokie, 2.04.2011 rok Udział 120 uczestników. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina | 636 | 02/04/2011 21:33 |
 | ROK 2011 - XXIII Rekreacyjna Impreza na Orientację "RAKI", 12.03.2011 rok Park Leśny Głębokie Udział 93 zawodników w 53 drużynach. Klasyfikacja Pucharu Szczecina 2011 | 764 | 13/03/2011 22:11 |
 | ROK 2011 - XIX Parkowa Impreza na Orientację "ZIMA", Park Kasprowicza 05.01.2011 rok Udział 82 uczestników w 44 zespołach | 782 | 06/02/2011 18:08 |
 | ROK 2011 - XV Rekreacyjna Impreza na Orientację "BAŁWANY", 29.01.2011 rok Park Leśny Arkonka Udział 65 uczestników w 35 zespołach | 728 | 31/01/2011 18:47 |
 | ROK 2011 - X Mistrzostwa Prawobrzeża w MnO "GRYFLANDIA", 15.01.2011 rok, Szmaragdowe Udział 91 uczestników w 39 zespołach. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2011. | 693 | 16/01/2011 18:53 |
 | ROK 2010 - IX Mikołajkowa Impreza na Orientację, Arkonka - 4.12.2010 rok Puchar Szczecin i Czterech Pór Roku 2010, udział 41 zawodników w 20 drużynach | 627 | 06/12/2010 18:35 |
 | ROK 2010 - XVIII Parkowa InO "Jesień", Park Kasprowicza 20.11.2010 rok Udział 106 uczestników w 59 zespołach. Puchar Szczecina, Puchar Czterech Pór Roku 2010 | 497 | 21/11/2010 18:20 |
 | ROK 2010 - XXIII Rekreacyjna Impreza na Orientację "Zepsute Kompasy",jez. Szmaragdowe, 6.11.2010 r. Udział 111 zawodników w 52 drużynach. Puchar Szczecina 2010. | 840 | 09/11/2010 08:50 |
 | ROK 2010 - XXIII Rekreacyjna Impreza na Orientację "GOLD TOWER", Głebokie 9.10.2010 rok Udział 89 uczestników | 717 | 13/10/2010 22:45 |
 | ROK 2010 - XXIII Rekreacyjna Impreza na Orientację "RAKI", 24.09.2010 rok Arkonka Łącznie uczestniczyło 72 uczestników w 28 zespołach. | 490 | 26/09/2010 19:52 |
 | ROK 2010 - XVII Parkowa Impreza na Orientację "LATO", 18.09.2010 rok Park Kasprowicza Organizator Wiking-Szczecin, Udział 105 uczestników w 56 drużynach, Puchar Szczecina i Puchar Czterech Pór Roku 2010 | 570 | 18/09/2010 17:43 |
 | ROK 2010 I Kajakowa Impreza na Orientację "DĄBSKI AZYMUT", Szczecin jezioro Dąbie - 11.09.2010 r. Udział 28 zawodników - IV runda Pucharu Odry 2010. Organizator Wiking-Szczecin | 390 | 12/09/2010 22:10 |
 | ROK 2010 I Kajakowa Impreza na Orientację "KAJAKIEM PO ODRZE", Szczecin Kanał Leśny - 28.08.2010 r. Udział 2o drużyn - 40 uczestników. | 414 | 28/08/2010 21:16 |
 | ROK 2010 (kajaki) II Szczeciński Kajakowy Rajd na Orientację "POD PRĄD" - 10-11 lipca 2010 rok, Szczecin - Odra Udział 86 uczestników - zaawansowani 14 drużyn - 28 uczestników, początkujący 12 drużyn - 24 uczestników, nocna 10 drużyn - 19 osób, rekreacyjna 8 drużyn - 15 uczestników | 418 | 01/08/2010 12:17 |
 | ROK 2010 (kajaki) - II Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w Kajakowej Orientacji "MIĘDZYODRZE", Siadł Dolne 19.06.2010 rok Łączny udział 32 zawodników w 16 osadach. 1 runda Pucharu Odry. | 377 | 20/06/2010 10:22 |
 | Hydrozagadka w Szuwarach 2009 - GDK Gryfino kajakowy Rajd na Orientację | 377 | 13/06/2010 19:40 |
 | ROK 2010 - XVI Parkowa InO "WIOSNA", Park Kasprowicza 30.05.2010 rok Łącznie uczestniczyło 27 uczestników w 16 zespołach. Puchar Czterech Pór Roku i Puchar Szczecina 2010 | 434 | 31/05/2010 12:32 |
 | ROK 2010 - V Rekreacyjna Impreza na Orientację "DYSKWALIFIKACJA",Głebokie 15.05.2010 rok W tym wyniki PTSM - W imprezie łącznie uczestniczyło 49 uczestników w 23 zespołach. | 555 | 17/05/2010 11:18 |
 | ROK 2010 - V Wiosenne Zmagania w Orientacji Turystycznej o Puchar Dziekana Wydziału o Ziemi, 24.02.2010 r., Arkonka W imprezie łącznie uczestniczyło 61 uczestników w 30 zespołach. Organizator SKP PTTK, MKS WIKING, Koło Naukowe TiR US Szczecin | 750 | 27/04/2010 09:50 |
 | Wyniki XII Wielkanocnego Rajdu na Orientację "ZAJĄCZEK", Park Leśny Arkona – 27.03.2010 rok Udział 55 zawodników w 30 zespołach. Organizator "Wiking" Szczecin. | 609 | 30/03/2010 17:30 |
 | ROK 2010 - VIII Rekreacyjna Impreza na Orientację "MARCOWE MIGDAŁY", Polana Sportowo-Rekreacyjna 6.03.2010 rok Organizator Wiking-Szczecin. Puchar Szczecina 2010. | 573 | 08/03/2010 20:09 |
 | ROK 2010 - XV Parkowa InO "ZIMA", Park Kasprowicza 27.02.2010 rok Puchar Czterech Pór Roku 2010 - udział 114 uczestników w 62 zespołach.
| 626 | 01/03/2010 18:26 |
 | ROK 2010 - XIV Wieczorna Impreza na Orientację "LUTY BUTY", Arkonka - 20.02.2010 Puchar Szczecina 2010 | 416 | 23/02/2010 09:44 |
 | ROK 2010 - IX Wojewódzkie MIstrzostwa Prawobrzeża "GRYFLANDIA" - 23.01.2010 rok, Szmaragdowe Puchar Szczecina 2010, impreza rangi regionalnej - 2 punkty za InO | 493 | 29/01/2010 11:30 |
 | ROK 2010 - XIII Rekreacyjna InO "BAŁWANY", Arkonka 9.01.2020 rok Puchar Szczecina 2010 | 612 | 12/01/2010 11:22 |
 | ROK 2009 - XI Pieszy Rajd na Orientację "PREZENCIK", 12.12.2009 Szczecin Arkonka Puchar Szczecina 2009 | 450 | 12/12/2009 17:52 |
 | ROK 2009 - VIII Mikolajkowa Impreza na Orientację, 5.12..2009 rok Głebokie Łącznie uczestniczyło 48 uczestników w 21 zespołach. | 510 | 06/12/2009 22:53 |
 | ROK 2009 - XIII Parkowa Impreza na Orientację "JESIEŃ", Puchar Czterech Pór Roku, 7.11.09 rok Udział 91 uczestników. Organizator Wiking-Szczecin | 565 | 08/11/2009 17:05 |
 | ROK 2009 - VII Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w MnO, 24.10.09, Arkonka
| 532 | 27/10/2009 18:05 |
 | ROK 2009 - XXII Rekreacyjna Impreza na Orientację "GOLD TOWER", Szmaragdowe, 10.10.09r.
| 545 | 12/10/2009 20:55 |
 | ROK 2009 - XII Parkowa Impreza na Orientację "LATO", Puchar Czterech Pór Roku, 20.09.09 rok Organizator Wiking-Szczecin. | 548 | 20/09/2009 14:10 |
 | ROK 2009 - PSR - II Rekreacyjna InO "Jesień idzie", 12.09.09 rok Organizator Bartłomiej Mazan - Gimnazjum nr 3 w Szczecinie | 556 | 13/09/2009 17:49 |
 | ROK 2009 - XXII Rekreacyjna Impreza na Orientację "RAKI", Arkonka - 12.09.09r Puchar Szczecina 2009. Organizator Wiking - Szczecin. Udział 28 zawodników w 16 zespołach. | 483 | 13/09/2009 17:36 |
 | ROK 2009 - I Szczecinski Kajakowy Rajd na Orientację "POD PRĄD", Szczecin Śródodrze, 11.07.2009 rok Udział 56 zawodników w 26 osadach. Zawodnicy ze Szczecina, Goleniowa, Stargardu Szczecińskiego, Dobrej, Przecławia, Widuchowej, Koszalina i Wrocławia. | 550 | 12/07/2009 13:14 |
 | ROK 2009 - IV Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury, 16.06.2009 rok Las Czepiński Organizator GDK Gryfino. Udział 60 zawodników z Powiatu Gryfińskiego. Plik PDF. | 651 | 17/06/2009 23:17 |
 | ROK 2009 - XI Parkowa Impreza na Orientację "WIOSNA", Puchar Czterech Pór Roku, 31.05.09 rok Udział 86 zawodników w 51 zespołach. | 1070 | 01/06/2009 17:11 |
 | ROK 2009 - VI Rekreacyjna Impreza na Orienatcję "DYSKALIFIKACJA", Puszcza Wkrzańska 09.05.2009 rok Organizator Wiking-Szczecin. Udział 40 zawodników w 23 zespołach. Puchar Szczecina 2009 | 659 | 11/05/2009 14:14 |
 | ROK 2008 - IV Jesienna Impreza na Orientację Organizator GDK Gryfino. Format PDF. | 1021 | 04/05/2009 16:49 |
 | ROK 2009 - IV Wiosenne Zmagania w Orientacji Turystycznej, Arkonka, 18.04.2009 rok Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi 2009. Puchar Szczecina 2009, udział 63 uczestników w 32 zespołach | 713 | 19/04/2009 22:42 |
 | ROK 2009 - IV Primaaprylisowy Rajd na Orientację "ALEJAJA" - Puszcza Wkrzańska, 4.04.2009 rok Puchar Szczecina 2009. najaktywniejsze turystycznie SKKT. | 457 | 05/04/2009 23:03 |
 | ROK 2009 - X Wielkanocna Impreza na Orienatcję "ZAJĄCZEK", Szmaragdowe - 28.03.09r. Organizator MKS WIKING, Udział 104 zawodników w 54 zespołach. Impreza klasyfikowana do rywalizacji na rNajaktywniejsze turystycznie SKKTr1; i rPucharu Szczecina 2009r1; | 954 | 29/03/2009 12:55 |
 | ROK 2009 - VII Rekreacyjna Impreza na Orienatcję "MARCOWE MIGDAŁY", Arkonka 24.03.2009 rok Udział 54 zawodników w 24 zespołach. Organizator MKS WIKING> Puchar Szczecina 2009 | 724 | 15/03/2009 23:07 |
 | ROK 2009 - XIII Rekreacyjna InO "LUTY-BUTY", 28.02.09r., Arkonka Puchar Szczecina 2009, Udział 94 uczestników w 52 zespołach. Organizator WIKING - Szczecin. | 728 | 01/03/2009 22:32 |
 | ROK 2009 - X Parkowa Impreza na Orientację "ZIMA", Puchar Czterech Pór Roku, 21.02.09 rok Udział 126 uczestników w 67 zespołach. Organizator MKS WIKING Szczecin | 1141 | 22/02/2009 09:51 |
 | ROK 2009 - VIII Wojewódzkie Mistrzostwa Prawobrzeża w MnO "GRYFLANDIA" - Szmaragdowe, 14.02.2009 rok. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2009. Udział 110 uczestników w 49 zespołach. | 1337 | 15/02/2009 19:16 |
 | ROK 2009 - XIII Rekreacyjna Impreza na Orienatcję "BAŁWANY", Arkonka 10.01.2009 rok impreza klasyfikowana do rywalizacji na rNajaktywniejsze turystycznie SKKTr1; i rPucharu Szczecina 2009r1;. W zawodach uczestniczyło 64 uczestników w 36 zespołach | 638 | 11/01/2009 18:31 |
 | ROK 2008 - IX Rajd na Orientacje "PREZENCIK" - Puszcza Wkrzanska, 13.12.2008 r. Łącznie uczestniczyło 217 uczestników w 14 zespołach. | 525 | 13/12/2008 21:10 |
 | ROK 2008 - VII Mikołajkowa Impreza na Orientację - 6.12.2008 rok, Arkonka Kolejna impreza z cyklu Puchar Szczecina 2008. Udział ponad 120 zawodników w tym szkoleniowa otwarta. | 1051 | 09/12/2008 16:32 |
 | ROK 2008 - XXI Rekreacyjna InO "ZEPSUTE KOMPASY" - Szmaragdowe 22.11.2008 rok Kolejna impreza z cyklu Puchar Szczecina 2008. Udział 30 zawodników w 17 zespołach | 728 | 23/11/2008 18:57 |
 | ROK 2008 - IX Parkowa InO JESIEŃ - Park Kasprowicza, 8.11.08 r. Udział 94 zawodników w 48 zespołach. Organizator MKS WIKING. Klasyfikacja do Pucharu Szczecina, Pucharu Czterech Pór Roku oraz Najaktywniejszego SKKT | 1078 | 11/11/2008 19:02 |
 | ROK 2008 - VI Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina "GRYFIADA" - Szczecin Głębokie 18.10.2008 rok Udział 50 zawodników w 29 zespołach. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina i rywalizacji SKKT. | 823 | 19/10/2008 13:28 |
 | ROK 2008 - XXI Rekreacyjna InO "GOLD TOWER" - Szmaragdowe 11.10.2008 rok Udział 83 zawodników w 44 zespołach. Organizator MKS WIKING. Klasyfikacja do Pucharu Szczecina oraz Najaktywniejszego SKKT | 1450 | 12/10/2008 21:24 |
 | ROK 2008 - VII Parkowa InO LATO - Park Kasprowicza, 20.09.08r. Udział 78 uczestników. Organizator MKS WIKING. | 1427 | 20/09/2008 17:57 |
 | ROK 2008 - XXI Rekreacyjna InO "RAKI" - Arkonka 13.09.08 r. Organizator MKS WIKING - udział 74 zawodników w 36 druzynach. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecin 2008. | 683 | 14/09/2008 14:07 |
 | ROK 2008 - III InO o Puchar Dyrektora GDK w Gryfinie, 21.06.2008 rok Organizator GDK w Gryfinie. 3 runda PPZ 2008. Start 18 zawodników w 12 zespołach. Kategoria TS i TJ | 542 | 11/08/2008 09:58 |
 | ROK 2008 - VI Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w klasycznym BnO - Borne Sulinowo 21.06.2008 Grand Prix Województwa Lubuskiego 2008, wyniki i międzyczasy. | 447 | 06/07/2008 18:30 |
 | ROK 2008 - 3 runda Pucharu Pomorza Zachodniego - III RInO "LATO, LATO 2008", Dolice 13-15.06.08r. Organizator SKO "15 Południk" Stargard Szcz.. Impreza klasyfikowana również do Pucharu Stargardu Szczecińskiego 2008 | 788 | 18/06/2008 10:11 |
 | XXXI Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację 2008 Wyniki tej imprezy. Szczecin 2 miejsce :) | 542 | 16/06/2008 08:55 |
 | rok 2008 - VI Parkowa InO WIOSNA 2008 - 3 runda Pucharu Czterech Pór Roku - Park Kasprowicza Udział 99 zawodników w 52 drużynach. Organizator MKS i SKP WIKING - Szczecin | 1184 | 09/06/2008 16:36 |
 | ROK 2008 - III Rekreacyjna InO "MAJÓWKA" - Szmaragdowe, 31 maja 2008 roku Udział 20 uczestników w 1 kategorii. Medalowe miejsc połączone kategorii. Impreza klasyfikowana do drużynowego Pucharu Szczecina 2008 | 566 | 02/06/2008 17:39 |
 | ROK 2008 - "MATNIA" XVII Mistrzostwa Polski w Indywidualnych MnO - 22-25.05.2008 rok, Szczecin Mistrzostwa Polski, Puchar Polski 2008. | 1195 | 26/05/2008 14:23 |
 | ROK 2008 - Stargardzkie Igry z mapą i kompasem W sobotę 10 maja 2008 r. odbyla sie Impreza na Orientację Stargardzkie Igry z mapą i kompasem. Była to Impreza zorganizowana przez Koło PTTK "PANTOGRAF" Oddziału Kolejowego PTTK im. Eugeni... | 521 | 13/05/2008 08:03 |
 | ROK 2008 - Wyniki WOlInO, 1.05.2008 rok Wolin Klubowa Impreza na Orientację podczas biwaku na Wyspie Wolin :) - "Śladem Wikingów i don Kichota". | 507 | 11/05/2008 18:02 |
 | ROK 2008 - III Wiosenne Zmagania w Orientacji Turystycznej, 10.05.2008 rok, Głebokie Udział 101 uczestników w 45 zespołach. Ilość punktów na OInO r11; 1,
Trasa OTP: Pętla MZK Głębokie r11; szlak żółty r11; Polana Harcerska r11; szlak niebieski r11; leśniczó... | 959 | 10/05/2008 23:22 |
 | ROK 2008 - III Rekreacyjna Impreza na Orientacje "DYSKWALIFIKACJA" - Szmaragadowe 26.04.2008 rok Udział 65 uczestników w 28 zespołach. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2008 i konkursu na najaktywniejsze turystycznie SKKT. | 890 | 26/04/2008 19:10 |
 | ROK 2008 - V Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w BnO, średni dystans, 19.04.2008 rok, ok. Pełczyc Organizator ZOZOS i UKS "Sprint" w Pełczycach. | 421 | 21/04/2008 23:22 |
 | ROK 2008 - Klubowe Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację średni, 12/13.04.2008 rok Pełczyce Zachodniopomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej, Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" - Pełczyce, MLUKS "LUbusz" - Barlinek. Międzyczasy i wyniki. | 435 | 16/04/2008 14:29 |
 | rok 2008 - VI Parkowa InO WIOSNA 2008 - 2 runda Pucharu Czterech Pór Roku - Kasprowicza Udział 36 zawodników w 19 zespołach. Organizator Wiking Szczecin. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2008 | 825 | 13/04/2008 12:45 |
 | ROK 2008 - II Wiosenny Rajd na Orientację ""Sielanka 2008", ok. Stargardu Szcz. Puchar Stargardu Szczecińskiego 2008 - SKO "15 Poludnik" | 564 | 13/04/2008 11:46 |
 | ROK 2008 - III Prymaarylisowy Rajd na Orientację "ALE JAJA" - Głebokie, 5.04.2008 r. Udział 140 uczestników. Impreza klasyfikowana do rywalizacji Pucharu Szczecina 2008 i najaktywniejszego turystycznie SKKT. | 609 | 05/04/2008 16:44 |
 | ROK 2008 - VIII Rekreacyjna Impreza na Orientację "MARCOWE MIGDAŁY - Prawobrzeże - 29 marca 2008 rok Łącznie uczestniczyło 32 uczestników w 17 zespołach. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2008 (drużynowy) oraz konkursu na "Najaktywniejsze turystycznie SKKT". Organizator WIKING-Szc... | 714 | 30/03/2008 12:33 |
 | ROK 2008 I Klubowa Impreza na Orientację "Płowensówka" - 15.03.08r., DOLICE SKO "15 Południk", Stargard Szczeciński | 487 | 28/03/2008 09:22 |
 | ROK 2008 - III runda Pucharu Starego Remola - szmaragdowe, 16.03.2008 rok Organizator Gimnazjum nr 3 w Szczecinie | 506 | 27/03/2008 10:07 |
 | ROK 2008 - IX Wielkanocna InO "Zajączek" - Arkonka, 15.03.2008 rok Udział 81 uczestników w 27 zespołach. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2008 (drużynowy) oraz konkursu na "Najaktywniejsze turystycznie SKKT". Organizator WIKING-Szczecin | 1197 | 16/03/2008 15:25 |
 | ROK 2008 - Indywidualne MPZach. "Sztorm" - 2.03.02008 rok Puszcza Bukowa Organizator T. Paszek, H. Świerczyński - Prego Szczecin | 459 | 03/03/2008 21:02 |
 | ROK 2008 - VIII Rekreacyjna InO "MARCOWE MIGDAłY" - lewobrzeże, Arkonka 1.03.2008 rok Organziator SKP PTTK-PTSM i MKS "WIKING". Udział 70 uczestników ze Szczecina i Pyrzyc | 1291 | 02/03/2008 00:13 |
 | ROK 2008 - I Mistrzostwa Polic w ZnO "Chemik" - 15/17.02.2008 rok, Przęsocin wyniki w formacie .xls | 653 | 18/02/2008 23:50 |
 | ROK 2008 - III Zawody na Orientację "DĄBEK", Zdunowo 10.02.2008 rok 2 runda Ppucharu Starego Remola. Organizator Bartłomiej Mazan - Gimnazjum nr 3 w Szczecinie | 529 | 13/02/2008 22:14 |
 | ROK 2008 - IX Rekreacyjna Impreza na Orientację "LUTY-BUTY" - Głębokie, 9.02.2008 rok Wyniki kategorii TO, TD i TM. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2008 (drużynowy) oraz konkursu na "Najaktywniejsze turystycznie SKKT" Udział 86 uczestników - 39 zespołów | 1004 | 10/02/2008 00:12 |
 | ROK 2007 - Swiateczny Rajd na Orientacje, 15.12.2007 rok Malkocin Organizator Stargardzki Klub Orientacji "15-sty Poludnik". Puchar Stargardu | 843 | 08/02/2008 11:11 |
 | ROK 2008 - MnO "BA?WANY" - kategorie TJ i TS, 26.01.2008 rok, Puszcza Wkrza?ska Indywidualny Puchar Szczecina 2008. | 616 | 04/02/2008 23:39 |
 | ROK 2008 - II Zimowy Rajd na Orientacje "ZInO 2008", 1/2.02.2008 rok Stargard Szczecinski Puchar Stargardu 2008. Organizator SKO "15 POLUDNIK" | 619 | 04/02/2008 23:37 |
 | ROK 2008 - V Parkowa InO "ZIMA" - Park Kasprowicza 2.02.2008 rok 1 runda - Puchar Czterech Por Roku 2008. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2008 oraz do konkursu na "Najaktywniejsze turystyczne SKKT". Udzia? 162 zawodnik�w w 82 zespo?ach. | 1389 | 02/02/2008 21:47 |
 | ROK 2008 - XII Rekreacyjna InO "BALWANY" - Arkonka, 19.01.2008 rok Udzial 143 uczestnik�w w 65 zespolach. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina 2008 (druzynowy) oraz konkursu na "Najaktywniejsze turystycznie SKKT". Organizator WIKING-Szczecin | 831 | 23/01/2008 22:36 |
 | ROK 2008 - VII Wojew�dzkie Mistrzostwa Prawobrze?a "GRYFLANDIA" - Szmaragdowe, 05.01.2008 r. Impreza klasyfikowana do konkursy na najaktywniejsze turystycznie SKKT, Puchar Szczecina 2008. Udzia? 69 zawodnik�w w 36 zespo?ach. | 1024 | 06/01/2008 12:18 |
 | ROK 2007 - SZTORM, GRASSOR, NOCNE MPom.Zach. - 8-9.12.2007r., Prz?socin Organizator Hubert Swierczy?ski i KInO PREGO. Udzia? 9 zawodnik�w Pucharu Szczecina dla zaawansowanych | 569 | 24/12/2007 11:51 |
 | ROK 2007 - IX Rajd na Orientacje "PREZENCIK" - Puszcza Wkrzanska, 15.12.2007 r. Organizator MKS i SKP PTTK-PTSM "WIKING". Udzia? 217 uczestnik�w w 19 zespo?ach. Impreza klasyfikowana w Pucharze Szczecina 2007 oraz w konkursie na najaktywniejsze turystycznie SKKT. | 640 | 23/12/2007 13:33 |
 | ROK 2007 - III Jesienna Impreza na Orientacje - Grajdo?ek 17.11.2007 rok Organizator Gryfinski Dom Kultury w Gryfinie. Udzial 84 zawodnik�w w 31 zespolach. | 930 | 11/12/2007 00:49 |
 | ROK 2007 - III Jesienny Rajd na Orientacje "JESIONKI" - Reptowo 1.12.2007 rok Organizator SKO "15 Poludnik". Puchar Stargardu Szczecinskiego www.15poludnik.pl | 937 | 03/12/2007 00:10 |
 | ROK 2007 - XII Miko?ajkowa InO - Szmaragdowe - 1.12.2007 rok Organizator WIKING-Szczecin. Udzia? 96 uczestnik�w w 44 zespo?ach. Start druzyn ze Szczecina, Gryfina i Pyrzyc. Impreza klasyfikowana do Pucharu Szczecina i konkursy "Najaktywniejsze SKKT". | 1727 | 02/12/2007 00:12 |
 | ROK 2007 - XX Rekreacyjna InO ZEPSUTE KOMPASY 2007 - Arkonka 24.11.2007 rok Organizator MKS WKING, start 106 uczestnik�w z 41 zespolach. Impreza klasyfikowana do 'Pucharu Szczecina' i konkursu na 'Najaktywniejsze turystycznie SKKT' | 1570 | 27/11/2007 10:25 |
 | ROK 2007 - IV Parkowa InO JESIEN 2007 - Puchar Czterech P�r Roku - Park Kasprowicza 11.11.2007 rok Organizator MKS WIKING. Impreza klasyfikowana r�wniez do Pucharu Szczecina oraz Najaktywniejszego SKKT. Udzial 170 zawodnik�w w 78 zespoLach. | 2044 | 11/11/2007 18:01 |
 | ROK 2007 - Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w Biegach na Orientacje, UKS Traper Z?ocieniec - 14.10.2007r.
| 422 | 30/10/2007 20:47 |
 | ROK 2007 - IV Miedzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w MnO "GRYFIADA" - 27.10.2007r Szmaragdowe Impreza organizowana przez Wiking-Szczecin oraz Pa?ac M?odzie?y w Szczecinie. Lacznie uczestniczylo 147 zawodnik�w w 62 zespo?ach. Impreza dofinansowana z ?rodk�w UM w Szczecinie. | 1462 | 27/10/2007 22:36 |
 | ROK 2007 - Mistrzostwa Polski w RJnO, Puchar Polski w RJnO, Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w RJnO 6-7.10.2007 Pe?czyce Organizator UKS SPRINT, Zachodniopomorski Okregowy Zwiazek Orientacji Sportowej w Pe?czycach - po?aczone wyniki scorelauf i ultralong. | 478 | 25/10/2007 12:38 |
